Cuidados: No utilizar secadora, lavar a máquina a 30°C.
Más modelos disponibles en pijamas!
Equivalencia de tallas
Comprueba la equivalencia de tu talla habitual en la tabla. Ten en cuenta que se trata de una guía general y que puede variar dependiendo del fabricante, el modelo o la temporada.
INT | EU | |||
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | |||
XS | 34 | |||
S | 36 | |||
M | 38 | |||
L | 40 | |||
XL | 42 | |||
XXL | 44 | |||
Tallas y medidas
INT | CONTORNO DEL PECHO | CONTORNO DE LA CINTURA | CADERA | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76 | 63 | 85 | |
XS | 80 | 66 | 89 | |
S | 84 | 69 | 93 | |
M | 88 | 72 | 97 | |
L | 92 | 76 | 100 | |
XL | 96 | 80 | 103 | |
XXL | 100 | 85 | 106 | |
Tips para medirte:
Pecho: Coloca la cinta métrica debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cadera: alrededor de la cadera por la parte más ancha de los glúteos.
Cintura: alrededor de la línea de la cintura, entre la parte más alta de la cadera y las costillas inferiores.